4. Quartal | Geschäftsjahr | ||||||
2024 | 2023 | % | 2024 | 20231 | % | ||
Mengendaten2 in Tsd. | |||||||
Auslieferungen an Kunden (Fahrzeuge) | 2.503 | 2.524 | -0,0 | 9.027 | 9.240 | – 2,3 | |
Absatz (Fahrzeuge) | 2.574 | 2.600 | -0,0 | 9.037 | 9.362 | – 3,5 | |
Produktion (Fahrzeuge) | 2.322 | 2.445 | -0,1 | 8.954 | 9.309 | – 3,8 | |
Belegschaft (am 31.12.) | 679,5 | 684,0 | – 0,7 | ||||
Finanzdaten nach IFRS in Mio. € | |||||||
Umsatzerlöse | 87.377 | 87.182 | +0,2 | 324.656 | 322.284 | + 0,7 | |
Operatives Ergebnis | 6.153 | 6.288 | -2,1 | 19.060 | 22.528 | – 15,4 | |
Operative Umsatzrendite (%) | 7,0 | 7,2 | 5,9 | 7,0 | |||
Ergebnis vor Steuern | 4.282 | 5.399 | -20,7 | 16.806 | 23.099 | – 27,2 | |
Umsatzrendite vor Steuern (%) | 4,9 | 6,2 | 5,2 | 7,2 | |||
Ergebnis nach Steuern | 3.477 | 4.994 | -30,4 | 12.394 | 17.861 | – 30,6 | |
Konzernbereich Automobile3 | |||||||
Cashflow laufendes Geschäft | 12.541 | 16.118 | -22,2 | 32.983 | 37.851 | – 12,9 | |
Investitionstätigkeit laufendes Geschäft4 | 10.806 | 10.358 | +4,3 | 27.971 | 27.153 | + 3,0 | |
Netto-Cashflow | 1.736 | 5.760 | -69,9 | 5.013 | 10.698 | – 53,1 | |
Nettoliquidität am 31. Dezember | 36.066 | 40.289 | – 10,5 | ||||
Investitionsquote | 14,3 | 13,5 |
2) Inklusive der At-Equity einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen in China. Die Auslieferungen des Vorjahres wurden aufgrund statistischer Fortschreibung aktualisiert.
3) Inklusive Zuordnung der Konsolidierung zwischen den Konzernbereichen Automobile und Finanzdienstleistungen.
4) Ohne Erwerb und Verkauf von Beteiligungen: 4. Quartal 9.580 (8.753) Mio. €, Januar bis Dezember 26.289 (25.038) Mio. €.