Emittenten: | Volkswagen AktiengesellschaftVolkswagen International Finance N.V. (garantiert durch die Volkswagen Aktiengesellschaft)VW Credit Canada, Inc. (garantiert durch die Volkswagen Aktiengesellschaft)Volkswagen Group of America Finance, LLC (garantiert durch die Volkswagen Aktiengesellschaft) |
Programmbetrag: | Euro 30,0 Milliarden |
Arrangeur: | Barclays |
Händler: | BarclaysBNP PARIBASBofA SecuritiesCrédit Agricole CIBCitigroupCommerzbankDeutsche BankGoldman Sachs Bank Europe SEHSBCINGJ.P. MorganMizuhoMorgan StanleyNatWest MarketsRBC Capital MarketsSociété Générale Corporate & Investment BankingTD SecuritiesUniCredit |
Emissionen: | öffentliche und syndizierte Anleihen sowie Privatplatzierungen |
Zahlstelle: | Citibank, N.A |
Emissionsprogramme
Emissionsprogramme sind Programme, unter denen mehrfach einzelne Emissionen durchgeführt werden können. Der Rahmenbetrag eines Programms ist i. d. R. nicht identisch mit der tatsächlichen Inanspruchnahme. Trotz der Verwendung einer Standarddokumentation für die einzelnen Emissionen besteht größtmögliche Flexibilität bei der Ausgestaltung.
Der Volkswagen Konzern verfügt über diverse Emissionsprogramme in verschiedenen Ländern und Währungen.
Die wesentlichen Eckpunkte der Emissionsprogramme sind nachstehend aufgelistet.
EUR 30,0 Mrd. Emissionsprogramm
EUR 15,0 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programm
Emittenten: | Volkswagen AktiengesellschaftVolkswagen International Finance N.V. (garantiert durch die Volkswagen AG)Volkswagen International Luxemburg S.A. (garantiert durch die Volkswagen AG)Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. (garantiert durch die Volkswagen AG)Volkswagen Group of America Finance, LLC (garantiert durch die Volkswagen AG) |
Programmbetrag: | Euro 15,0 Milliarden |
Arrangeur: | Citibank Europe PLC |
Händler: | Bayerische LandesbankBNP ParibasBNP Paribas Fortis SA/NVBred Banque PopulaireCredit Industriel et CommercialCommerzbank AktiengesellschaftCrédit Agricole Corporate And Investment BankCitibank Europe PLCING Bank N.V.Société GénéraleThe Royal Bank of Scotland plc (Trading as Natwest Markets) |
Emissionen: | ausschließlich Privatplatzierungen |
Zahlstelle: | Citibank, N.A |
Volkswagen Financial Services Programme
Die Programme der Volkswagen Financial Services AG sind unter dem folgenden Link einsehbar: