Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:
Q3 2024 | Q3 2023 | Delta | 9M 2024 | 9M 2023 | Delta | |
TRATON GROUP | 85.300 | 81.400 | 5% | 245.400 | 249.500 | -2% |
davon vollelektrische Fahrzeuge | 530 | 540 | -2% | 1.130 | 1.190 | -5% |
- Scania Vehicles & Services | 21.800 | 21.300 | 2% | 74.100 | 67.700 | 9% |
davon vollelektrische Fahrzeuge | 80 | 40 | 82% | 190 | 190 | 0% |
- MAN Truck & Bus | 19.900 | 28.100 | -29% | 69.200 | 84.200 | -18% |
davon vollelektrische Fahrzeuge | 150 | 280 | -47% | 380 | 670 | -43% |
- International Motors | 31.500 | 22.400 | 41% | 66.800 | 68.200 | -2% |
davon vollelektrische Fahrzeuge | 290 | 210 | 37% | 460 | 280 | 63% |
- Volkswagen Truck & Bus | 12.400 | 9.700 | 28% | 35.700 | 29.800 | 20% |
davon vollelektrische Fahrzeuge | 10 | 10 | 75% | 100 | 50 | 115% |
Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten
Scania und Volkswagen Truck & Bus habenim dritten Quartal 2024 erneut mehr Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal. Dies war insbesondere auf das weiterhin starke Marktumfeld in Südamerika zurückzuführen, wodurch bei Scania Rückgänge im Europageschäft mehr als ausgeglichen werden konnten.
Der Lkw-Absatz bei MAN Truck & Bus war von dem weiterhin schwachen Marktumfeld in Europa und insbesondere in Deutschland geprägt. Auch Bus- und Van-Absatz lagen unter dem Absatz des Vorjahresquartals.
International (ehemals Navistar) hat seinen Fahrzeugabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert. Aufgrund eines Brands im Werk eines Spiegellieferanten wurden Lkw im zweiten Quartal 2024 zum Teil nicht wie geplant fertiggestellt und ausgeliefert. Der dadurch entstandene Auslieferungsrückstand konnte nun größtenteils wieder aufgeholt werden. Auch der Bus-Absatz stieg im dritten Quartal 2024 im Vorjahresvergleich an, da die Auslieferungen des neuen Schulbusmodells weiter Fahrt aufgenommen haben.
Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 9M 2024 am 28. Oktober 2024 veröffentlichen. Sie wird hier zu finden sein: https://ir.traton.com/de/publikationen/